Waldemar Niclevickz - O nome do montanhismo brasileiro
MONTANHA | ALTITUDE | PAÍS | DATA |
ILLIMANI | 6.490m | BOLÍVIA | 19 de Agosto de 1988 |
HUAYNA POTOSI | 6.094m | BOLÍVIA | 23 de Agosto de 1988 |
OSORNO | 2.669m | CHILE | 9 de Janeiro de 1989 |
MULAS MUERTAS | 5.880m | CHILE | |
EL MUERTO | 6.470m | CHILE | |
PISCO | 5.800m | PERU | 4 de Agosto de 1989 |
CHIMBORAZO | 6.310m | EQUADOR | 25 de Agosto de 1989 |
EL PLATA | 6.310m | ARGENTINA | |
MONT BLANC | 4.807m | FRANÇA-ITÁLIA | 19 de Agosto de 1991 |
Mt BLANC TACUL | 4.248m | FRANÇA | 19 de Agosto de 1991 |
CATEDRAL | 5.350m | ARGENTINA | |
LLAIMA | 3.180m | CHILE | 5 de Janeiro de 1994 |
CHUKUNG RI | 5.845m | NEPAL | 30 de Março de 1995 |
EVEREST | 8.848m | TIBET | 14 de Maio de 1995 |
VINSON | 4.897m | ANTÁRTIDA | 11 de Agosto de 1996 |
KILIMANJARO | 5.895m | TANZÂNIA | 26 de Agosto de 1996 |
McKINLEY | 6.194m | ESTADOS UNIDOS | |
CHOPICALQUI | 6.354m | PERU | 26 de Julho de 1997 |
CARSTENSZ | 4.884m | INDONÉSIA | |
CHO OYO | 8.201m | TIBET | 21 de Maio de 1998 |
CONDORIRI | 5.696m | BOLÍVIA | 14 de Maio de 1999 |
PASTILLITOS | 5.090m | CHILE | 2 de Janeiro de 2000 |
HUMBOLDT | 4.922m | VENEZUELA | |
LA CONCHA | 4.920m | VENEZUELA | |
LEON | 4.700m | VENEZUELA | |
PICO DA NEBLINA | 3.014m | BRASIL | 9 de Abril de 2000 |
EL CAPITAN | 2.307m | ESTADOS UNIDOS | |
GRAND PARADISO | 4.061m | ITÁLIA | |
ILLAMPU | 6.368m | BOLÍVIA | 24 de Julho de 2002 |
SAN VALENTIN | 4.058m | CHILE | |
MISTI | 5.823m | PERU | 3 de Abril de 2004 |
AMPATO | 6.318m | PERU | 9 de Abril de 2004 |
SOLIMANA | 6.093m | PERU | 16 de Abril de 2004 |
CHAUPI ORCO | 6.044m | BOLÍVIA | 21 de Julho de 2004 |
JANKO LAYA | 5.545m | BOLÍVIA | 16 de Agosto de 2004 |
LINCANCABUR | 5.916m | BOLÍVIA | 1 de Outubro de 2004 |
PARINACOTA | 6.330m | BOLÍVIA | 8 de Outubro de 2004 |
GUALLATIRE | 6.063m | CHILE | |
MERA PEAK | 6.476m | NEPAL | 4 de Abril de 2005 |
LA PALOMA | 4.960m | CHILE | |
ASPIRING | 3.027m | NOVA ZELÂNDIA | |
TASMAN | 3.497m | NOVA ZELÂNDIA | |
TOTEM POLE | 65m | TASMÂNIA | |
DOME | 3.682m | GROENLÂNDIA | 26 de Abril de 2006 |
Marcadores: Esportes, Waldemar Niclevickz
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial